Contabilidad, impuestos, certificaciones y tramites DGI

Conozca a Nuestra Experta Contable, Esther Miranda
¡Hola y bienvenidos a https://servicioysolucion.com/contabilidad-impuestos-certificaciones-y-tramites-dgi/ ! Me llamo Esther Miranda y estoy encantada de presentarme como la encargada de todos los servicios contables y de impuestos que ofrecemos en nuestra empresa.
Con más de 18 años de experiencia en el campo de la contabilidad, impuestos Y en la administración Empresarial como de Propiedad Horizontal, mi objetivo es proporcionarles a nuestros clientes el apoyo y la asesoría necesarios para manejar sus finanzas de manera eficiente y efectiva. A lo largo de mi carrera, he trabajado con una amplia variedad de clientes, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, siempre con un enfoque en la precisión, la puntualidad y la transparencia. Entiendo que cada cliente tiene necesidades únicas, por lo que me dedico a ofrecer soluciones personalizadas que se adapten a sus requerimientos específicos. Ya sea que necesiten ayuda con la preparación de impuestos, la contabilidad general o la gestión administrativa de sus edificios, estoy aquí para asegurarme de que reciban un servicio excepcional y confiable. En Servicio y Solución, creemos en la importancia de construir relaciones sólidas y de confianza con nuestros clientes. Estoy aquí para responder a sus preguntas, guiarlos en sus decisiones financieras y trabajar junto a ustedes para alcanzar sus objetivos.
Gracias por considerar nuestros servicios. Estoy ansiosa por la oportunidad de trabajar con ustedes y ayudarles a simplificar y optimizar sus procesos contables y administrativos.
A continuación, les presentamos nuestros servicios junto con sus respectivos precios:
Esther Miranda
Contadora Principal
Servicio y Solución
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | PRECIO |
Asesoría contables, desde | B/. 58 |
Contabilidad Mensual (SE DEBE IR A EVALUAR LOS LIBROS DE LA EMPRESA) | – |
Declaración de renta natural, desde | B/. 173 |
Declaración de renta jurídica, desde | B/. 575 |
Declaración de renta natural sin operación | B/. 58 |
Declaración de renta jurídica sin operación | B/. 115 |
Declaración jurada ante municipio (Natural) | B/. 86 |
Declaración jurada ante municipio (Juridica) | B/. 86 |
Informe de compra / 25 primeros renglones | B/. 58 |
Informe de compra / 26 a 50 renglones | B/. 86 |
Informe de compra / 51 a 100 renglones | B/. 115 |
Informe de compra / 101 a 200 renglones | B/. 230 |
Presentación del ITBMS Sin Operación (Natural) | B/. 29 |
Presentación del ITBMS Sin Operación (Juridica) | B/. 40 |
Presentación del ITBMS con movimiento (Natural), desde | B/. 69 |
Presentación del ITBMS con movimiento (Juridica), desde | B/. 86 |
Paz y salvo DGI (Natural) | B/. 29 |
Paz y salvo DGI (Juridica) | B/. 35 |
Trámite de aviso de operaciones (Natural) | B/. 40 |
Trámite de aviso de operaciones (Juridica) | B/. 86 |
Registro de RUC para persona natural ante la DGI | B/. 29 |
Solicitud de emisión de factura electrónica (Natural) | B/. 29 |
Solicitud de emisión de factura electrónica (Juridica) | B/. 40 |
Entrenamiento de facturación para el uso del Sistema «factura electrónica» de la DGI (Natural o Juridica) | B/. 86 |
Inscripción de la empresa en la DGI (Juridica, S.A. o Fundación) | B/. 288 |
Carta de certificación de ingresos (Natural) de $1 a $100k | B/. 173 |
Carta de certificación de ingresos (Natural) de $101k a $200k | B/. 230 |
Carta de certificación de ingresos (Natural) de $201k a $375k | B/. 403 |
Carta de certificación de ingresos (Juridica) de $1 a $100k | B/. 201 |
Carta de certificación de ingresos (Juridica) de $101k a $200k | B/. 288 |
Carta de certificación de ingresos (Juridica) de $201k a $375k | B/. 460 |
Informes financieros (Natural), desde | B/. 345 |
Informes financieros Auditado (Natural), desde | B/. 431 |
Informes financieros (Juridica), desde | B/. 690 |
Informes financieros Auditado (Juridica), desde | B/. 748 |
Carta de certificación de ingresos Auditada (Natural) de $1 a $100k | B/. 201 |
Carta de certificación de ingresos Auditada (Natural) de $101k a $200k | B/. 288 |
Carta de certificación de ingresos Auditada (Natural) de $201k a 375k | B/. 460 |
Carta de certificación de ingresos Auditada (Juridica) de $1 a $100k | B/. 230 |
Carta de certificación de ingresos Auditada (Juridica) de $101k a $200k | B/. 316 |
Carta de certificación de ingresos Auditada (Juridica) de $201k a $375k | B/. 518 |
Inscripción de la empresa en el CSS (Natural o Juridica) | B/. 115 |
Apertura de Cuenta ante el CSS de 1 a 5 personas (aviso de entrada de los empleados) | B/. 58 |
Persona adicionales por c/u | B/. 6 |
SIPE (declaración de prestaciones, aviso de entrada y salida) de 1 a 5 personas | B/. 58 |
Persona adicionales por c/u | B/. 6 |
Planilla 03 (declaración de salario ante la DGI) de 1 a 5 personas | B/. 58 |
Persona adicionales por c/u | B/. 6 |
Cancelación de obligación (Natural o Juridica) | B/. 58 |
Certificado de no contribuyente | B/. 29 |
Formulario de declaración para ONG (Sin Operación) | B/. 86 |
Formulario de declaración para ONG de 1 a 10 líneas | B/. 115 |
Formulario de declaración para ONG de 11 a 50 líneas | B/. 173 |
Formulario para recibir donaciones ONG (Sin Operación) | B/. 86 |
Formulario para recibir donaciones ONG de 1 a 10 líneas | B/. 115 |
Formulario para recibir donaciones ONG de 11 a 50 líneas | B/. 173 |
Anualidad del Contador (Contador Residente), persona Natural arriba del ingreso $60K | B/. 173 |
Anualidad del Contador (Contador Residente), empresa Juridica ante la DGI | B/. 288 |
Administración de Propiedades Horizontales a nivel Nacional (SE DEBE IR A EVALUAR EL EDIFICIO Y COORDINAR CON LA JD) | – |
Administración de Plazas Comerciales a nivel Nacional (SE DEBE IR A EVALUAR EL CENTRO Y COORDINAR CON REP. LEGAL) | – |
Administración de Apartamentos (ciudad y playas), comisión mensual del 20% sobre valor final del inmueble a alquilar* | – |
* Supervisión a la cuota de mantenimiento, reparaciones futuras, gestionamiento del inmueble y posibles inquilinos. |